ŞAPHANE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN | |||||||||||||
1-Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların hizasında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun taşınır mallar 51/a maddesi kapsamında | |||||||||||||
pazarlık usulü, taşınmaz mallar ise 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon tarafından satış ihaleleri yapılacaktır. | |||||||||||||
2-İhaleye katılabilmek için istekliler, ikametgah belgesini, nüfus cüzdanı örneğini, geçici teminat makbuzunu (Tüzel kişilerde ise yılı içinde alınmış noterden onaylı yetki belgesi, imza sirkülerini ve tüzel kişiliğin sicile | |||||||||||||
kayıtlı olduğuna dair belgeyi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerin noter onaylı vekaletnameyi) ihale saatine kadar Komisyon başkanlığına vereceklerdir. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır. | |||||||||||||
3-İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Şaphane Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. | |||||||||||||
4-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN | |||||||||||||
Sıra No |
Taşınmaz No |
Mahalle / Köy |
Mevki Cad./Sok. |
Pafta No |
Ada/Parsel No |
Yüzölçümü (m²) |
Hazine Hissesi |
Cinsi | Tahmini Bedeli |
Geçici Teminatı |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
Açıklama |
1 | 43120100077 | Karamanca Köyü | Kurukavak | J22d24a | ..../1278 | 3.950,00 | Tam | Tarla | 10.500,00 TL | 2.625,00 TL | 14.04.2021 | 09:30 | |
2 | 43120102025 | Karacaderbent Mh. | Karacaderbent | 29 | …. / 7720 | 453,38 | Tam | Arsa | 9.000,00 TL | 2.250,00 TL | 14.04.2021 | 09:40 | |
3 | 43120101938 | Türegün Mh. | Ormanyolu Cd. | 45 | 251/12 | 196,01 | Tam | Arsa | 16.800,00 TL | 4.200,00 TL | 14.04.2021 | 09:50 | |
4 | 43120101909 | Pazar Mahallesi | Park sokak | 53 | .…/7589 | 117,20 | Tam | Arsa | 10.100,00 TL | 2.525,00 TL | 14.04.2021 | 10:00 | Üzerinde Reşat KATAN'a ait ev bulunmaktadır. |
5 | 43120100293 | Üçbaş Köyü | Üyücek | K22b01a | …./3129 | 1.200,00 | Tam | Tarla | 3.500,00 TL | 875,00 TL | 14.04.2021 | 10:10 | |
6 | 43120100294 | Üçbaş Köyü | Üyücek | K22b01a | …./3130 | 2.350,00 | Tam | Tarla | 6.000,00 TL | 1.500,00 TL | 14.04.2021 | 10:20 | |
7 | 43120102023 | Karamanca Köyü | Köyiçi | J22d23b | …./4686 | 369,00 | Tam | Arsa | 11.900,00 TL | 2.975,00 TL | 14.04.2021 | 10:30 | |
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLARIN | |||||||||||||
Sıra No |
Dosya No | Markası | Cinsi | Seri No | Çapı | Fiili Durumu | Tahmini Bedeli |
Geçici Teminatı |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
Açıklama | ||
1 | 2021/1 | Üzümlü | Çift Kırma | 78539 | 12 Cal. | Kullanılmış | 230,00 TL | 57,50 TL | 14.04.2021 | 11:00 | Üzümlü Marka 78539 seri numaralı 12 cal. Çift kırma yivsiz av tüfeği ve 7 adet 12 cal 70 mm çapında av fişeği |